通常タイプ
種別 | 適用 | 内容 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |||
ご休憩 | 月~金曜日 | 17時~21時の間で4時間のご利用 | 4,900円 | 5,200円 | 5,700円 | 6,200円 |
土・日・祝日 | 16時~21時の間で4時間のご利用 | 4,900円 | 5,200円 | 6,200円 | 6,200円 | |
サービスタイム | 月~金曜日 | 1部:4時~17時 | 5,500円 | 5,800円 | 6,300円 | 6,800円 |
2部:12時~20時 | ||||||
土・日・祝日 | 1部:4時~16時 | 5,800円 | 6,300円 | 6,800円 | 7,300円 | |
2部:13時~19時 | ||||||
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 19時~12時 | 7,400円 | 8,400円 | 9,400円 | 10,400円 |
金曜日 | 22時~10時 | 8,400円 | 9,400円 | 10,400円 | 11,400円 | |
土・祝前日 | 22時~10時 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
ご延長 | 全日 | 30分毎 |
1,000円
|
SWタイプ
種別 | 適用 | 内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
JrSWタイプ | SWタイプ | ||||
Eタイプ | Rタイプ | ||||
ご休憩 | 月~金曜日 | 17時~21時の間で4時間のご利用 | 7,700円 | 9,300円 | |
土・日・祝日 | 16時~21時の間で4時間のご利用 | 8,200円 | 10,200円 | ||
サービスタイム | 月~金曜日 | 1部:4時~17時 | 8,300円 | 9,800円 | |
2部:12時~20時 | |||||
土・日・祝日 | 1部:4時~16時 | 8,800円 | 10,800円 | ||
2部:13時~19時 | |||||
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 19時~12時 | 14,500円 | 16,500円 | |
金曜日 | 21時~12時 | 15,500円 | 17,500円 | ||
2時~14時 | |||||
土・祝前日 | 21時~12時 | 17,500円 | 20,000円 | ||
2時~14時 | |||||
ご延長 | 全日 | 30分毎 |
1,500円
|